Heftechniek
Stair Klimmer
(Individuele sortering mogelijk door de gewenste kolomaanduidingen te selecteren)
Product | Max. Korfbelasting / Hefbelasting | Machine breedte | Gewicht | Type aandrijving | Actie |
---|---|---|---|---|---|
600 kg | 0,56 m | 345 kg | Batterij | ||
400 kg | 0,52 m | 96 kg | Batterij | ||
330 kg | 0,58 m | 44 kg | Batterij | ||
420 kg | 0,62 m | 90 kg | Batterij | ||
1000 kg | 175 kg | 230V Schuko kabel |
Elektrische pallettruck
(Individuele sortering mogelijk door de gewenste kolomaanduidingen te selecteren)
Product | Max. Hefhoogte | Max. Korfbelasting / Hefbelasting | Machine breedte | Gewicht | Type aandrijving | Actie |
---|---|---|---|---|---|---|
2,90 m | 1200 kg | 0,81 m | 465 kg | Elektrisch | ||
3,42 m | 1500 kg | 0,81 m | 1175 kg | Elektrisch | ||
4,36 m | 1600 kg | 0,92 m | 1273 kg | Elektrisch | ||
4,40 m | 1500 kg | 0,91 m | 1120 kg | Elektrisch |
Materiaal liften
(Individuele sortering mogelijk door de gewenste kolomaanduidingen te selecteren)
Product | Max. Hefhoogte | Max. Korfbelasting / Hefbelasting | Machine breedte | Gewicht | Type aandrijving | Actie |
---|---|---|---|---|---|---|
7,30 m | 295 kg | 0,78 m | 170 kg | Manuell |