Ladders and catwalks
Aluminium walkway
(individual sorting possible by selecting the desired column designations)
Product | Length | Construction width | Dead weight | Burden | Action |
---|---|---|---|---|---|
2,90 m | 0,30 m | 17 kg | 200 kg/m² | ||
10,10 m | 0,60 m | 85 kg | 200 kg/m² | ||
8,20 m | 0,60 m | 68 kg | 200 kg/m² | ||
7,10 m | 0,60 m | 68 kg | 200 kg/m² | ||
6,15 m | 0,60 m | 34 kg | 200 kg/m² | ||
5,20 m | 0,60 m | 27 kg | 200 kg/m² | ||
4,20 m | 0,60 m | 22 kg | 200 kg/m² | ||
3,20 m | 0,60 m | 17 kg | 200 kg/m² |
Ladders
(individual sorting possible by selecting the desired column designations)
Product | Length | Dead weight | Rungs | Action |
---|---|---|---|---|
4,05 m | 20 kg | 14 | ||
3,50 m | 16 kg | 12 | ||
2,40 m | 104 kg | 8 | ||
4,15 m | 394 kg | 3 x 14 | ||
3,55 m | 32 kg | 3 x 12 | ||
08 kg | Suspension platform for MLST 008 |